Pflegegrad | Zimmer | täglicher Pflegesatz* | Leistung der Pflegekasse monatlich | Pflegewohngeld maximal monatlich |
1 | Zweibett | 89,19 € | 125,00 € | |
Einzel | 90,31 € | 125,00 € | ||
2 | Zweibett | 99,36 € | 770,00 € | 466,95 € |
Einzel | 100,48 € | 770,00 € | 501,02 € | |
3 | Zweibett | 115,53 € | 1.262,00 € | 466,95 € |
Einzel | 116,65 € | 1.262,00 € | 501,02 € | |
4 | Zweibett | 132,40 € | 1.775,00 € | 466,95 € |
Einzel | 133,52€ | 1.775,00 € | 501,02 € | |
5 | Zweibett | 139,96 € | 2.005,00 € | 466,95 € |
Einzel | 141,08 € | 2.005,00 € | 501,02 € |
*enthält Ausbildungszuschlag
Das Gesamtheimentgelt erfasst Aufwendungen für Pflegeleistungen, Behandlungspflege und soziale Betreuung, sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung. Wir sind gerne bereit, Ihnen in einem persönlichen Gespräch unverbindlich unsere Einrichtung vorzustellen sowie in Themen der Finanzierung umfassend zu beraten.